EA julkaisi Futties 2 -tapahtuman – pelaajia palkitaan ilmaisella pakalla!
EA julkaisi Futties 2 -tapahtuman ja Ultimate Team -pelimuodon pelaajille sisältöä riittää! Lisäksi aktiiviset pelaajat saivat ilmaisen pakan lahjaksi.
EA Sportsin rahasampo FIFA 21 pitää pelaajia koukussa vielä heinäkuussa julkaisemalla uusia promoja. Futties -tapahtuma juhlistaa vuotta ja sen erilaisia kortteja. FUTTIES antaa mahdollisuuden äänestää pelaajia, tehdä spesiaalikortteja peli- tai SBC-haasteiden avulla. Lisäksi Weekend Leaguen palkinnot muuttuivat parempaan.
-More Player Pick Fan Votes
-Another Derby Day Team Event
-Even more FUTTIES Favourites
-'Best of' Re-Releases, Batch 2
Don't miss it! x.ea.com/69317
Jos twiitti ei näy, niin voit katsoa sen tästä.
Futtiesin parhaat kortit – toinen joukko
Listan kaikista saatavilla olevista erikoiskorteista löydät tästä.
# | Järjestys | Kortti | Etunimi | Sukunimi | |
1 | TOTS | Robert | Lewandowski | 98 | |
2 | TOTS | Lionel | Messi | 98 | |
3 | TOTS | C. Ronaldo | dos Santos Aveiro | 98 | |
4 | TOTS | Kylian | Mbappé | 97 | |
5 | TOTS | Karim | Benzema | 97 | |
6 | TOTS | Jadon | Sancho | 96 | |
7 | TOTS | Neymar | da Silva Santos Jr. | 96 | |
8 | TOTS | Bruno Miguel | Borges Fernandes | 96 | |
9 | TOTS | Kevin | De Bruyne | 96 | |
10 | TOTS | Romelu | Lukaku | 96 | |
11 | TOTS | Mohamed | Salah | 96 | |
12 | TOTS | Harry | Kane | 96 | |
13 | TOTS | Joshua | Kimmich | 96 | |
14 | TOTS | Jan | Oblak | 96 | |
15 | TOTS | Leon | Goretzka | 95 | |
16 | TOTS | Raphaël | Varane | 95 | |
17 | TOTS | Erling | Haaland | 95 | |
18 | TOTS | Dries | Mertens | 95 | |
19 | TOTS | Luis | Suárez | 95 | |
20 | TOTS | Memphis | Depay | 95 | |
21 | TOTS | Ángel | Di María | 95 | |
22 | TOTS | Manuel | Neuer | 95 | |
23 | TOTS | Heung Min | Son | 94 | |
24 | TOTS | Frenkie | de Jong | 94 | |
25 | TOTS | Jamie | Vardy | 94 | |
26 | TOTS | Thomas | Müller | 94 | |
27 | TOTS | Lorenzo | Insigne | 94 | |
28 | TOTS | Keylor | Navas | 94 | |
29 | TOTS | Lautaro | Martínez | 94 | |
30 | TOTS | Carlos Henrique | Venancio Casimiro | 94 | |
31 | TOTS | Rúben Santos | Gato Alves Dias | 94 | |
32 | TOTS | Ederson | Santana de Moraes | 94 | |
33 | TOTS | Marcus | Rashford | 93 | |
34 | TOTS | Wissam | Ben Yedder | 93 | |
35 | TOTS | Franck Yannick | Kessié | 93 | |
36 | TOTS | Jordi | Alba Ramos | 93 | |
37 | TOTS | Kingsley | Coman | 93 | |
38 | TOTS | Luís Carlos | Almeida da Cunha | 93 | |
39 | TOTS | Marcos | Aoás Corrêa | 93 | |
40 | TOTS | Mats | Hummels | 93 | |
41 | TOTS | Luis | Muriel | 93 | |
42 | TOTS | Rodrigo Javier | De Paul | 93 | |
43 | TOTS | José Miguel | da Rocha Fonte | 93 | |
44 | TOTS | Federico | Valverde | 92 | |
45 | TOTS | David | Alaba | 92 | |
46 | TOTS | Harvey | Barnes | 92 | |
47 | TOTS | Theo | Hernández | 92 | |
48 | TOTS | Romain | Alessandrini | 92 | |
49 | TOTS | Aaron | Wan-Bissaka | 92 | |
50 | TOTS | Jonathan | Bamba | 92 | |
51 | TOTS | Nabil | Fekir | 92 | |
52 | TOTS | Lucas | Vázquez Iglesias | 92 | |
53 | TOTS | Diego | Rossi | 92 | |
54 | TOTS | Mason | Mount | 92 | |
55 | TOTS | Yannick | Carrasco | 92 | |
56 | TOTS | Benjamin | André | 92 | |
57 | TOTS | Marcel | Sabitzer | 92 | |
58 | TOTS | Stefan | de Vrij | 92 | |
59 | TOTS | İlkay | Gündoğan | 92 | |
60 | TOTS | Éver | Banega | 91 | |
61 | TOTS | Alphonso | Davies | 91 | |
62 | TOTS | Cesar Fernando | Silva Melo | 91 | |
63 | TOTS | João Pedro | Cavaco Cancelo | 91 | |
64 | TOTS | Jesús | Navas González | 91 | |
65 | TOTS | Juan | Cuadrado | 91 | |
66 | TOTS | Lucas | Biglia | 91 | |
67 | TOTS | Tomáš | Souček | 91 | |
68 | TOTS | Gianluigi | Donnarumma | 91 | |
69 | TOTS | James | Tavernier | 90 | |
70 | TOTS | Romário Ricardo | da Silva | 90 | |
71 | TOTS | Nordi | Mukiele | 90 | |
72 | TOTS | Maxence | Lacroix | 90 | |
73 | TOTS | Tanguy | Ndombele | 90 | |
74 | TOTS | Donyell | Malen | 90 | |
75 | TOTS | Leon | Bailey | 90 | |
76 | TOTS | Lucas Tolentino | Coelho de Lima | 90 | |
77 | TOTS | Jonathan | Clauss | 90 | |
78 | TOTS | Gerard | Moreno Balagueró | 90 | |
79 | TOTS | Wesley | Fofana | 89 | |
80 | TOTS | Christopher | Nkunku | 89 | |
81 | TOTS | Luke | Shaw | 89 | |
82 | TOTS | Steven | Berghuis | 89 | |
83 | TOTS | Marcos | Llorente Moreno | 89 | |
84 | TOTS | Alphonse | Areola | 89 | |
85 | TOTS | Gaëtan | Laborde | 89 | |
86 | TOTS | Cristian | Espinoza | 89 | |
87 | TOTS | Nicolás | Lodeiro | 89 | |
88 | TOTS | Arnaut | Danjuma Groeneveld | 88 | |
89 | TOTS | Will | Hughes | 88 | |
90 | TOTS | Jules | Koundé | 88 | |
91 | TOTS | Caio Henrique | Oliveira Silva | 88 | |
92 | TOTS | Anton | Tinnerholm | 88 | |
93 | TOTS | Daley | Blind | 88 | |
94 | TOTS | Patson | Daka | 88 | |
95 | TOTS | Georgios | Giakoumakis | 88 | |
96 | TOTS | Max | Aarons | 87 | |
97 | TOTS | Connor | Goldson | 87 | |
98 | TOTS | Marcos | Nascimento Teixeira | 87 | |
99 | TOTS | Davy | Klaassen | 87 | |
100 | TOTS | Philipp | Max | 87 |
Kuva: EA Sports
Lue myös: Jättiläiset talloivat Team Liquidin! Hoodyn voittoputki jatkuu ja finaali kutsuu
Ota eurheilu.org haltuun myös Twitterissä!
Voita kylpyläloma Pärnussa kahdelle – arvo 560€!
- Vastaa muutamaan nopeaan kysymykseen.
- Osallistu arvontaan.
- Voit voittaa kylpyläloman Pärnussa kahdelle!
- Palkinto sisältää kolme yötä kylpylähotellissa aamiaisineen, laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki ja kuljetukset Tallinna-Pärnu-Tallinna.
- ENCE:n Overwatch-joukkueen voittomarssi jatkuu
- MOUZ jatkoon Riossa – NAVI:lle lohkon finaalissa tappio
- NAVI varmisti jatkopaikan Masters-turnauksessa – MOUZ:n taistelu jatkuu
- MOUZ ja NAVI aloittivat huipputurnauksen vakuuttavasti
- Tee fiksuja peliliikkeitä raha-asioissa – näin löydät parhaan lainan hankintoihin
- Elisa Masters Espoon CS2-joukkueet selvillä
- Topias ”Topson” Taavitsainen lopettaa uransa
- Joona ”Serral” Sotala ja Aleksi ”Aleksib” Virolainen ehdolla vuoden parhaiksi
- Suomalaislupaus saa näyttöpaikan CS2:n huippuorganisaatiossa
- ENCE:n Overwatch-joukkue loistovireessä
- Elisa Masters Espoon CS2-joukkueet selvillä
- Topias ”Topson” Taavitsainen lopettaa uransa
- MOUZ ja NAVI aloittivat huipputurnauksen vakuuttavasti
- Suomalaislupaus saa näyttöpaikan CS2:n huippuorganisaatiossa
- Joona ”Serral” Sotala ja Aleksi ”Aleksib” Virolainen ehdolla vuoden parhaiksi
- Tee fiksuja peliliikkeitä raha-asioissa – näin löydät parhaan lainan hankintoihin
- MOUZ jatkoon Riossa – NAVI:lle lohkon finaalissa tappio
- NAVI varmisti jatkopaikan Masters-turnauksessa – MOUZ:n taistelu jatkuu