PUBG Finlandin ja SEUL ry:n järjestämä PUBG eSM-turnaus saatiin päätökseen myöhään sunnuntai-iltana.
Suomenmestaruuskisat alkoivat maanantaina karsinnoilla ja finaalit starttasi lauantai-iltana.
Sunnuntaina pelattiin viimeiset kuusi karttaa, jonka jälkeen Saunabois kruunattiin Suomen mestariksi pisteillä 148.
Tulokset PUBG 2020:
Joukkue: | Tapot: | Pisteet: |
---|---|---|
1. Saunabois | 88 | 148 |
2. WuhWuh | 94 | 129 |
3. VASTA Gaming | 71 | 113 |
4. YMCA Esports | 57 | 102 |
5. Klaanittomat | 55 | 94 |
6. Rise and Win | 46 | 78 |
7. CrazyCocoGaming | 49 | 71 |
8. ONKO IHAN PAKKO | 41 | 55 |
9. TIVOLI | 36 | 52 |
10. Rozhok Roosters | 34 | 52 |
11. 24 Hours | 26 | 42 |
12. Forbidden Chiefs | 32 | 41 |
13. MovementGG | 28 | 36 |
14. LookingForHome | 22 | 34 |
15. Mouth Open Gaming | 20 | 28 |
16. Pilipali Pojat | 14 | 22 |
Ota eurheilu.org seurantaan myös Twitterissä.
Kuva: PUBG Finland
Näin saat 20 vapaapeliä
Et tarvitse omaa talletusta
- Avaa pelitili Kalevala Kasinolle.
- Valitse suosikkipeli Reactoonz ja pelaa 20 vapaapeliä ilman omaa talletusta!
- Lisäksi tarjolla huikea 325€ bonus.